Промышленные радиальные вентиляторы среднего давления со стальным сварным корпусом в форме улитки производительностью до 5000 м3/час и макс. полным давлением до 2450 Па.
Предназначены для невзрывоопасных сред с температурами от -40°С до +40°С.
Области применения
Вентиляторы СовПлим используются для различных задач, где требуется вытяжка чистого или слегка загрязненного воздуха (содержание пыли не более 0,1 г/м3):
• Процессы сварки, пайки
• Удаление выхлопных газов
• Удаление дымов и масляных туманов
• Удаление неслипающейся и невзрывоопасной пыли
Вентиляторы этой серии специально разработаны для установки непосредственно на фильтры нашего производства.
Вентиляторы серии FD предназначены для вертикальной установки с помощью специального несущего патрубка на верхней части модульных самоочищающихся фильтров серии MDB.
Особенности и преимущества
• Низкий уровень вибрации
• Простой монтаж
• Не требует частого обслуживания
• Прочная конструкция
• Пониженный уровень шума
• Качественное порошковое покрытие
Аэродинамические характеристики
Технические характеристики
Арт. № | Модель вентилятора | Оптим. рабочий режим | Вес, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон давления, Па | Производи- тельность, м3/ч | Мощность, кВт | Вольтаж, В | Частота тока, Гц | Скорость вращения, об/мин | |||
5780 | FUA-1100 | 1100-400 | 150-800 | 0,37 | 380, 3ф | 2730 | 10 | |
5781 | FUA-1101 | 220, 1ф | 2850 | 10 | ||||
5044 | FUA-1800 | 1500-700 | 300-1300 | 0,55 | 380, 3ф | 2730 | 14,5 | |
5072 | FUA-1801 | 220, 1ф | 2840 | 17,3 | ||||
5049 | FUA-2100 | 1550-650 | 300-1500 | 0,75 | 380, 3ф | 2820 | 17,1 | |
5074 | FUA-2101 | 220, 1ф | 2790 | 18 | ||||
5056 | FUA-3000 | 1550-700 | 500-1900 | 1,1 | 380, 3ф | 2800 | 23 | |
5076 | FUA-3001 | 220, 1ф | 2780 | 24 | ||||
5119 | FUA-p2500 | 2550-1800 | 400-1400 | 380, 3ф | 2870 | 21 | ||
5120 | FUA-p2501 | 220, 1ф | 21 | |||||
5086 | FUA-p3400 | 3400-2000 | 400-1600 | 1,5 | 380, 3ф | 31 | ||
5720 | FUA-4000 | 2320-800 | 800-3400 | 2880 | 29 | |||
5721 | FUA-4001 | 220, 1ф | 2790 | 30 | ||||
5061 | FUA-4700 | 2200-800 | 800-3500 | 2,2 | 380, 3ф | 2860 | 37 | |
5269 | FUA-6000 | 2450-1000 | 1000-5000 | 4 | 2850 | 53 |
Примечание
Под оптимальным режимом работы вентилятора понимается режим работы, при котором КПД h не менее 0,9hmax.
Аксессуары
Модель | Описание |
---|---|
T250-160-1 | Тройник. Предназначен для подключения одного вытяжного устройства или шланга Ø 160 мм к вентиляторам, имеющим всасывающий патрубок Ø 250 мм. |
T250-160-2 | Тройник. Предназначен для подключения двух вытяжных устройств или шлангов Ø 160 мм к вентиляторам, имеющим всасывающий патрубок Ø250 мм. |
OL | Напорный переходник для вентиляторов СовПлим всех серий: FUK, FUA, FS, FD, FTEV. Предназначен для подключения прямоугольного выходного фланца вентиляторов к круглым воздуховодам со стандартными диаметрами от 100 до 500 мм. Ниппельное соединение. |
ПК | Переходник конический. Доступны модели с различным сочетанием большого (от 100 до 250 мм) и малого (от 75 до 200 мм) диаметров. Предназначены для подключения шлангов, либо воздуховодов соответствующих диаметров к входным патрубкам вентиляторов, фильтров и другого оборудования. |
❒ BIM-модели
Скачать BIM-модель (архив RAR)
К каждому семейству приложено техническое описание.
Также прикладываются файлы “в проекте”. В данном файле размещены все типоразмеры семейства, сделан образец спецификации и размещен один тип с присоединёнными к нему опциями (при наличие).
Для удобства навигации в диспетчере проекта сделаны виды: НА ПЛАНЕ, С ОПЦИЯМИ, 3D.
Вас также может заинтересовать
Контакты
8 (800) 555-83-03 — Бесплатный звонок по РФ
+7 (812) 335-00-33 — Санкт-Петербург
+7 (812) 688-89-88 — Санкт-Петербург
Приглашаем на экскурсию в шоурум и на производство!
195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, к. 2