Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M предназначено для удаления различных видов дыма, пыли, газов, аэрозолей и других вредных веществ от локального источника выделения.
Диаметр воздуховодов устройства – 160 мм.
Вытяжное устройство эксплуатируется в составе системы вытяжной вентиляции, а также может подключаться непосредственно к индивидуальному вентилятору или к фильтру воздуха. Температура перемещаемой воздушной среды не должна превышать +70 град С.
Области применения
• Сварка, металлообработка
• Пищевая промышленность
• Точное машиностроение
• Судостроение
• Автомобилестроение
• Образовательные учреждения

Особенности и преимущества
• Полая конструкция воздуховодов
• Газовые амортизаторы
• Большой выбор типоразмеров
• Встроенная воздушная заслонка для регулировки
• Прочная и износостойкая конструкция
• Комплект подсветки с двумя кнопками на воронке для включения лампочки и вентилятора (опция)
• Соединительный комплект: гибкий шланг Ø160 мм, L=1,5 м, хомут Ø160 мм — 2 шт.
Технические характеристики
Артикул № | Модель | Длина, м | Ø Диаметр, мм | Рекомендуемый расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
5359 | KUA-M-2S | 2 | ||||
6130 | KUA-M-2SL | 2 | ||||
5351 | KUA-M-2H | 2 | ||||
6124 | KUA-M-2HL | 2 | ||||
5361 | KUA-M-3S | 3 | ||||
6131 | KUA-M-3SL | 3 | ||||
5355 | KUA-M-3H | 3 | ||||
6125 | KUA-M-3HL | 3 | ||||
5363 | KUA-M-4S | 4 | ||||
6132 | KUA-M-4SL | 4 | ||||
5356 | KUA-M-4H | 4 | ||||
6126 | KUA-M-4HL | 4 |
График потери давления
Размеры
Артикул № | Модель | ||||
---|---|---|---|---|---|
5359 | KUA-M-2S | ||||
6130 | KUA-M-2SL | ||||
5351 | KUA-M-2H | ||||
6124 | KUA-M-2HL | ||||
5361 | KUA-M-3S | ||||
6131 | KUA-M-3SL | ||||
5355 | KUA-M-3H | ||||
6125 | KUA-M-3HL | ||||
5363 | KUA-M-4S | ||||
6132 | KUA-M-4SL | ||||
5356 | KUA-M-4H | ||||
6126 | KUA-M-4HL |
Комплект поставки
Артикул № | Модель | Варианты монтажа | Комплект поставки |
---|---|---|---|
5359 | KUA-M-2S | Без кронштейна (стандарт): - для мобильных агрегатов С кронштейном (опция): - настенное; - на монтажной опоре (PA) | |
6130 | KUA-M-2SL | Комплект подсветки | |
5351 | KUA-M-2H | С кронштейном (стандарт): - настенное; - на монтажной опоре (PA) Без кронштейна: - на фильтре (EF, MD, НМСФ) | Кронштейн, соединит. комплект |
6124 | KUA-M-2HL | Кронштейн, соединит. комплект, комплект подсветки | |
5361 | KUA-M-3S | Без кронштейна (стандарт): - для мобильных агрегатов С кронштейном (опция): - настенное; - на монтажной опоре (PA) | |
6131 | KUA-M-3SL | Комплект подсветки | |
5355 | KUA-M-3H | С кронштейном (стандарт): - настенное; - на монтажной опоре (PA) Без кронштейна: - на фильтре (EF, MD, НМСФ) | Кронштейн, соединит. комплект |
6125 | KUA-M-3HL | Кронштейн, соединит. комплект, комплект подсветки | |
5363 | KUA-M-4S | Без кронштейна (стандарт): - для мобильных агрегатов С кронштейном (опция): - настенное; - на монтажной опоре (PA) | |
6132 | KUA-M-4SL | Комплект подсветки | |
5356 | KUA-M-4H | С кронштейном (стандарт): - настенное; - на монтажной опоре (PA) | Кронштейн, соединит. комплект |
6126 | KUA-M-4HL | Кронштейн, соединит. комплект, комплект подсветки |
Вас также может заинтересовать