Взрывозащитный обратный клапан – для отсечения взрыва в трубопроводе. Применяется на взрывоопасных производствах при установке аспирационного оборудования.
Монтируется непосредственно на воздуховод перед системой фильтрации.
Отвечает требованиям ГОСТ ТР ТС 012/2011.
Предотвращает распространение взрыва по впускным воздуховодам, не давая взрывной волне уйти к технологическому оборудованию, в рабочую зону.
- Производитель: RSBP (Чехия)
Материал:
• конструкционная сталь
• нержавеющая сталь
Защитное покрытие: комаксит [RAL 3000 – красный]
Тип | A (мм) | B (мм) | Ø C (мм) | L (мм) | G (мм) | Вес (кг) | Класс взрывоопасности | Устанавливаемое расстояние мин - макс (м) | Потеря давления (20 м/с) (Па) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-FLAP 100 | 155 | 132 | 100 | 320 | 218 | 7,5 | St1, St2 | 3 - 7 | 185 |
B-FLAP 125 | 185 | 157 | 125 | 350 | 245 | 10 | St1, St2 | 2 - 8 | 190 |
B-FLAP 150 | 210 | 182 | 150 | 380 | 270 | 13 | St1, St2 | 2 - 8 | 195 |
B-FLAP 200 | 255 | 233 | 200 | 440 | 330 | 18 | St1, St2 | 2 - 8 | 205 |
B-FLAP 250 | 315 | 283 | 250 | 510 | 375 | 25 | St1, St2 | 2 - 8 | 215 |
B-FLAP 300 | 370 | 337 | 300 | 580 | 438 | 30 | St1, St2 | 2 - 8 | 225 |
B-FLAP 315 | 375 | 352 | 315 | 600 | 440 | 35 | St1, St2 | 2 - 8 | 230 |
B-FLAP 355 | 430 | 392 | 355 | 675 | 490 | 55 | St1 | 3 - 7 | 240 |
B-FLAP 400 | 475 | 438 | 400 | 750 | 567 | 73 | St1 | 3 - 7 | 250 |
B-FLAP 450 | 525 | 488 | 450 | 825 | 610 | 87 | St1 | 3 - 7 | 260 |
B-FLAP 500 | 575 | 538 | 500 | 900 | 681 | 100 | St1 | 3 - 7 | 275 |
B-FLAP 560 | 635 | 600 | 560 | 950 | 750 | 140 | St1 | 3 - 5 | 280 |
B-FLAP 630 | 705 | 670 | 630 | 1060 | 820 | 180 | St1 | 3 - 5 | 285 |
Вас также может заинтересовать
Контакты
8 (800) 555-83-03 — Бесплатный звонок по РФ
+7 (812) 335-00-33 — Санкт-Петербург
+7 (812) 688-89-88 — Санкт-Петербург
Приглашаем на экскурсию в шоурум и на производство!
195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, к. 2