Настольное вытяжное устройство для удаления дымов пайки, легких видов сварки, испарений химических реактивов, масляных туманов, мелкодисперсной пыли и других вредных веществ от локального источника выделения.
В зависимости от модели может крепиться струбциной к столу или врезаться в столешницу, а также с помощью кронштейна – к стене или балке-стойке PA.
Области применения
• Участки пайки и лужения
• Электротехническая промышленность
• Фармацевтика, медицина, зубопротезирование
• Пищевая промышленность
• Химическая промышленность
• Точное машиностроение
• Ювелирные производства
• Реставрационные мастерские
Устройство рассчитано на продолжительную работу в закрытых помещениях при следующих условиях:
– температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 45 °С;
– относительная влажность не более 80 % при плюс 25 °С;
– температура перемещаемого воздушного потока не должна превышать плюс 80 °С.
Особенности и преимущества
• Полая конструкция воздуховодов
• Различные варианты крепления (настольное, настенное с помощью кронштейна)
• Большой выбор типоразмеров
• Газовый амортизатор
• Встроенная заслонка
• Два типа вытяжных воронок (у модели DELI-75)
• Струбцина для крепления к столу (у модели DELI-75)
• Прочная и износостойкая конструкция
Технические характеристики
Артикул № | Модель | Длина, м | Ø Диаметр, мм | Рекомендуемый расход воздуха, м3/ч | Высота установки, м |
---|---|---|---|---|---|
5383 | Deli-75-07 | 0,7 | 75 | 125- 250 | 0,7- 1,0 |
5347 | Deli-75-10S | 1,0 | 75 | ||
5349 | Deli-75-15S | 1,5 | 75 | ||
5348 | Deli-75-10H | 1,0 | 75 | ||
5350 | Deli-75-15H | 1,5 | 75 | ||
5381 | Deli-100-15S | 1,5 | 100 | 250- 500 | 0,7- 1,0 |
5382 | Deli-100-15H | 1,5 | 100 | ||
5384 | Deli-125-2S | 2,0 | 125 | 500- 700 | 1,0-2,0 |
5385 | Deli-125-3S | 3,0 | 125 | ||
5386 | Deli-125-2H | 2,0 | 125 | ||
5387 | Deli-125-3H | 3,0 | 125 |
График потери давления
Размеры
Вытяжное устройство DELI-75-07 (укороченное)
Вытяжные устройства DELI-75-10S (H), DELI-75-15S (H)
Модель | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D1, мм | D2, мм | E, мм | F, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELI-75-10S | 1275 | 542 | 424 | 241 | 130 | 75 | 152 | 115 |
DELI-75-15S | 1565 | 622 | 634 | 241 | 130 | 75 | 152 | 115 |
DELI-75-10H | 1275 | 542 | 424 | 241 | 130 | 75 | 153 | 115 |
DELI-75-15H | 1565 | 622 | 634 | 241 | 130 | 75 | 153 | 115 |
Вытяжные устройства DELI-100-15S (H), DELI-125-2S (H), DELI-125-3S (H)
Модель | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | a, мм | b, мм | c, мм | d, мм | e, мм | f, мм | i, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELI-100-15S | 1670 | 749 | 836 | 100 | 200 | 100 | 175 | 144 | 80 | 8,5 | 50 | 17 | 15,5 |
DELI-100-15H | 1670 | 749 | 836 | 100 | 200 | 100 | 175 | 144 | 80 | 8,5 | 50 | 17 | 15,5 |
DELI-125-2S | 2000 | 929 | 641 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
DELI-125-3S | 3000 | 929 | 641 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
DELI-125-2H | 2000 | 1458 | 1113 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
DELI-125-3H | 3000 | 1458 | 1113 | 125 | 230 | 100 | 310 | 270 | 140 | 13 | 100 | 20 | 20 |
Комплект поставки
Способ крепления | ||
---|---|---|
Deli-75-07 | Над кронштейном либо под ним (универсальное) 1. К стене и аналогичным вертикальным поверхностям либо опорам - с помощью кронштейна 2. К краю стола - с помощью струбцины и кронштейна 3. К горизонтальной поверхности стола с врезкой отверстия (кронштейн и струбцина демонтируется) | 1. Два типа воронок: круглая конусная и прямая рожковая 2. Кронштейн для на настенного крепления 3. Струбцина для крепления к краю стола 4. Регулирующая заслонка 5. Без газового амортизатора |
Deli-75-10S | Над кронштейном 1. К краю стола - с помощью струбцины и кронштейна 2. К горизонтальной поверхности стола с врезкой отверстия (кронштейн и струбцина демонтируется) 3. К стене и аналогичным вертикальным поверхностям либо опорам - с помощью кронштейна | 1. Два типа воронок: - круглая конусная Ø130 мм - прямая рожковая Ø75 мм 2. Кронштейн для на настенного крепления 3. Струбцина для крепления к краю стола 4. Регулирующая заслонка 5. Газовый амортизатор |
Deli-75-15S | ||
Deli-75-10H | Под кронштейном 1. К стене и аналогичным вертикальным поверхностям, либо опорам - с помощью кронштейна | 1. Два типа воронок: - круглая конусная Ø130 мм - прямая рожковая Ø75 мм 2. Кронштейн для на настенного крепления 3. Регулирующая заслонка 4. Газовый амортизатор |
Deli-75-15H | ||
Deli-100-15S | Над кронштейном 1. К горизонтальной поверхности стола с врезкой отверстия (кронштейн демонтируется) 2. К стене и аналогичным вертикальным поверхностям либо опорам - с помощью кронштейна | 1. Круглая конусная воронка Ø200 мм 2. Кронштейн для на настенного крепления 3. Регулирующая заслонка 4. Газовый амортизатор |
Deli-100-15H | Под кронштейном 1. К стене и аналогичным вертикальным поверхностям либо опорам - с помощью кронштейна |
|
Deli-125-2S | Над кронштейном 1. К горизонтальной поверхности стола с врезкой отверстия (кронштейн демонтируется) 2. К стене и аналогичным вертикальным поверхностям либо опорам - с помощью кронштейна 3. На пол стену либо потолок с помощью балки стойки РА-110 или РА-220 | 1. Круглая конусная воронка Ø230 мм 2. Кронштейн для на настенного крепления 3. Регулирующая заслонка 4. Газовый амортизатор (1 или 2 шт.) |
Deli-125-3S | ||
Deli-125-2H | Под кронштейном 1. К стене и аналогичным вертикальным поверхностям либо опорам - с помощью кронштейна 2. На пол стену либо потолок с помощью балки стойки РА-110 или РА-220 |
|
Deli-125-3H |
❒ BIM-модель
Скачать BIM-модель (архив RAR)
К каждому семейству приложено техническое описание.
Также прикладываются файлы “в проекте”. В данном файле размещены все типоразмеры семейства, сделан образец спецификации и размещен один тип с присоединёнными к нему опциями (при наличие).
Для удобства навигации в диспетчере проекта сделаны виды: НА ПЛАНЕ, С ОПЦИЯМИ, 3D.
Вас также может заинтересовать
Контакты
8 (800) 555-83-03 — Бесплатный звонок по РФ
+7 (812) 335-00-33 — Санкт-Петербург
+7 (812) 688-89-88 — Санкт-Петербург
Приглашаем на экскурсию в шоурум и на производство!
195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, к. 2