Модульный самоочищающийся фильтр, специально разработанный для очистки воздуха от аэрозолей плазменной, лазерной, газовой резки и сварки металлов, а также от различных типов неслипающейся, невзрывоопасной пыли и возгонов.
Конструкция фильтра предусматривает возможность изготавливать различные конфигурации, учитывающие особенности помещений: высоту потолков, наличие свободной площади, расположение воздуховодов и т.д. При необходимости производительность фильтра легко увеличивается или уменьшается путём добавления или уменьшения количества модулей.
Назначение.
Для процессов термической резки, сварки, пайки и других видов пыли с начальной концентрацией до 2 г/м3.
Предназначены для промышленной эксплуатации на предприятиях:
• Металлообработка
• Химическая промышленность
• Металлургия
• Сварочные процессы
• Добыча горной руды
• Машиностроительные предприятия
• Стекольная промышленность
• Фармацевтическая промышленность
Ограничения.
Окружающая среда и очищаемый воздух не должны содержать взрывоопасные, агрессивные вещества и газы, а также пыль, склонную к тлению или самовозгоранию.
24 - 764 м2
2 000 -
64 000 м3/ч
FUA, FTEV, SIF
Преимущества
- Модульная и компактная конструкция
- Лёгкий монтаж
- Удобное подключение воздуховодов
- Простая замена картриджей
- Высокий класс фильтрации
- Эффективная система автоматической очистки фильтрующих картриджей
- Возможно антистатическое исполнение
- Четыре типа фильтровальных материалов для различных процессов
Технические характеристики
Модель | Производи- тельность, м3/ч | Фильтрующая площадь, м2 | Кол-во картриджей | Входной/выход- ной патрубок, мм | Кол-во префильтров* | Пневматическое соединение | Тип картриджа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MDB-2-FD | 600-2000 | 24 | 2 | 315 | BPF - s-1 | CAF-4 | CART-T12 CART-TC12 |
MDB-2 | 600-2000 | 24 | 2 | 315 | BPF - 1 | CAF-4 | |
MDB-4 | 1200-4000 | 48 | 4 | 315 | BPF - 1 | CAF-4 | |
MDB-6 | 1800-6000 | 72 | 6 | 315 | BPF – 1 BPF-S - 1 | CAF-6 | |
MDB-8-V | 2400-8000 | 96 | 8 | 400 | BPF - 2 | CAF-8V | |
MDB-8-H | 2400-8000 | 96 | 8 | 400 | BPF – 1 | CAF-8H | |
MDB-10-V | 3000-10000 | 120 | 10 | 400 | BPF – 2 BPF-S - 1 | CAF-10V | |
MDB-12 | 3600-12000 | 144 | 12 | 400 | BPF – 1 BPF-S - 1 | CAF-12 | |
MDB-12-H | 3600-12000 | 144 | 12 | 400 | BPF – 3 | CAF-12H | |
MDB-12-V | 3600-12000 | 144 | 12 | 400 | BPF – 3 | CAF-12V | |
MDB-16 | 4800-16000 | 192 | 16 | 500 | BPF – 2 | CAF-16 | |
MDB-16-H | 4800-16000 | 192 | 16 | 500 | BPF – 4 | CAF-16H | |
MDB-16-V | 4800-16000 | 192 | 16 | 500 | BPF – 4 | CAF-16V | |
MDB-18 | 5400-18000 | 216 | 18 | 500 | BPF – 3 | CAF-18 | |
MDB-20 | 6000-20000 | 240 | 20 | 500 | BPF – 2 BPF-S - 1 | CAF-20 | |
MDB-24-H | 7200-24000 | 288 | 24 | 400 | BPF – 4 | CAF-24H | |
MDB-24-V | 7200-24000 | 288 | 24 | 500 | BPF – 6 | CAF-24V | |
MDB-32-H | 9600-32000 | 384 | 32 | 500 | BPF – 4 | CAF-32H | |
MDB-32-V | 9600-32000 | 384 | 32 | 500 | BPF – 8 | CAF-32V | |
MDB-36 | 10800-36000 | 432 | 36 | 500 | BPF – 6 | CAF-36 | |
MDB-48-H | 14400-48000 | 576 | 48 | 500 | BPF – 6 | CAF-48H | |
MDB-48-V | 14400-48000 | 576 | 48 | 500 | BPF – 8 | CAF-48V | |
MDB-64 | 19200-64000 | 768 | 64 | 500 | BPF – 8 | CAF-64 |
Примечание
1. Индекс «H» в названии модели фильтра означает горизонтальное расположение модулей, а индекс «V» вертикальное
2. Указан расход воздуха без учета сети.
3. Указана расчетная потеря давления.
4. Максимальное давление, при котором не происходит механического разрушения кассет и корпуса фильтра, 4кПа.
5. Начальная концентрация пыли не должна превышать 2 г/м3
6. Эффективность очистки фильтра до 99,9%.
7. Напряжение питания 3 фазы 380 В, частота сети 50 Гц.
8. Напряжение питания электромагнитного клапана системы самоочистки 24 В.
9. Макс. значение давления сжатого воздуха 5 Атм.
10. Расход сжатого воздуха 50 л свободного воздуха на импульс (10 л сжатого воздуха).
11. Габариты фильтров см. в паспорте изделия.
Конфигурации
MDB-2-T12-FD 27883 | MDB-4-T12-FD 27552 | MDB-6-T12-FD 27559 | MDB-8-V-T12-FD 27566 |
MDB-2-T12 27303 | MDB-4-T12 27313 | MDB-6-T12 27323 | MDB-8-V-T12 27333 |
MDB-8-H-T12 27343 | MDB-10-V-T12 27353 | MDB-12-T12 27363 | MDB-12-H-T12 27373 |
MDB-12-V-T12 27383 | MDB-16-T12 27393 | MDB-16-H-T12 27403 | MDB-16-V-T12 27413 |
MDB-18-T12 27423 | MDB-20-T12 27433 | MDB-24-H-T12 27443 | MDB-24-V-T12 27453 |
MDB-32-H-T12 27463 | MDB-32-V-T12 27473 | MDB-36-T12 27483 | MDB-48-H-T12 27493 |
MDB-48-V-T12 27503 | MDB-64-T12 27513 |
Комплект поставки
• Пульт(ы) управления
• Базовые модули ВМ-2, ВМ-4 (количество и состав зависят от модели)
• Комплект подключения пневматики CAF
• Фильтрующие картриджи (количество и тип зависят от модели)
• Входные и выходные патрубки (диаметр, количество и состав зависят от модели)
• Засыпная воронка Hopper MFA (количество зависит от модели)
• Комплект опорных стоек и связей
• Емкость(ти) для сбора пыли, 60 л
• Регулирующая заслонка (диаметр соответствует выходному патрубку)
• Кронштейн для пульта управления
• Влагомаслоотделитель с регулятором давления сжатого воздуха и манометром
• Дифференциальный манометр с кронштейном, штуцерами и трубками
Не входит в комплект поставки:
• Вентилятор
• Пускатель с тепловым реле для вентилятора / устройство плавного пуска / преобразователь частоты
• Фильтры предварительной очистки BPF
• Компрессор сжатого воздуха (если нет заводской сети или компрессора)
• Стойка для пульта управления
Дополнительные опции и аксессуары
Артикул № | Модель | Описание |
---|---|---|
10009 | CONT/SP | Панель управления позволяет подключить до 32 клапанов системы очистки картриджей. Управление клапанами осуществляется программируемым контроллером. Функция запуска цикла очистки после выключения вентилятора (требует дополнительного контакта в пускателе вентилятора. Пускатель вентилятора заказывается отдельно). |
13979 | CONT-M | Пульт управления (ведущий). Подходит для всех самоочищающихся фильтров производства АО «СовПлим». Комплектуется новым контроллером КФ-3. Его главное отличие от КФ-1, применяемого в пультах серии CONT/SP — наличие встроенного электронного дифференциального манометра, позволяющего реализовать функцию ΔP (автоматич. запуск системы самоочистки по заданному перепаду давления). Уровень загрязненности картриджей отображается на цифровом дисплее (в Паскалях). Контроллер имеет два выхода типа «сухой контакт» для организации дистанц. контроля за: 1) возникновением неисправности (аварии) контроллера или пневматич. клапана системы самоочистки; 2) достижение заданного критич. перепада давления на картриджах (с целью своевременной их замены). Контроллер имеет контакты: 1) для дистанцион. включения системы принудительной очистки картриджей; 2) для включения цикла очистки картриджей после остановки вентилятора. Количество управляющих выходов – 12. Количество подключаемых клапанов (картриджей) – до 24. При необходимости подключения более 24 клапанов дополнительно заказывается требуемое количество пультов упр-я CONT-S (ведомый). |
13981 | CONT-S | Пульт управления (ведомый) Пульт управления CONT-S представляет собой блок расширения на 12 управляющих выходов для дополнительного подключения до 24 клапанов (картриджей). Работает только совместно с CONT-M. |
5167 | Inlet/outlet 315 | Приемно-выходной патрубок, 315 мм, без заглушек |
5168 | Inlet/outlet 400 | Приемно-выходной патрубок, 400 мм, без заглушек |
5169 | Inlet/outlet 500 | Приемно-выходной патрубок, 500 мм, без заглушек |
6957 | Inlet/outlet 315-S | Патрубок укороченный, 315 мм, без заглушек |
6958 | Inlet/outlet 400-S | Патрубок укороченный, 400 мм, без заглушек |
6959 | Inlet/outlet 500-S | Патрубок укороченный, 500 мм, без заглушек |
6154 | Z-315 | Заглушка 315 мм |
6155 | Z-400 | Заглушка 400 мм |
6156 | Z-500 | Заглушка 500 мм |
6352 | BPF | Фильтр предварительной очистки |
6952 | BPF-S | Фильтр предварительной очистки малый |
6160 | DB-40-250 | Емкость для сбора пыли, 40 л, вх. патрубок 250 мм |
6169 | DB-60-250 | Емкость для сбора пыли, 60 л, вх. патрубок 250 мм |
Сменные фильтрующие картриджи
Артикул № | Модель | Область применения | Особенности |
---|---|---|---|
F9 — ГОСТ Р ЕН 779-2014, DIN EN 779. Cредняя эффективность Еm ≥95 % (для частиц пыли размером 0,4 мкм). M — DIN EN 60335, Коэффициент проницаемости 0,1 % (для пыли, содержащей 90 % частиц с размером от 0,2 до 2 мкм). |
|||
6901 | CART-TC12 | Пыли различные с преобладанием мелкодисперсной фракции (с размером частиц меньше 0,5 мкм), склонные накапливать электростатический заряд. | Материал — полиэстер с PTFE мембраной и антистатическим покрытием. Предварительное запыление не требуется. |
6903 | CART-T12 | Аэрозоли плазменной, лазерной и газовой резки. Сварочные аэрозоли. Возгоны, паяльные дымы. Пыли различные с преобладанием мелкодисперсной фракции (с размером частиц меньше 0,5 мкм). | Материал — полиэстер с PTFE мембраной. Предварительное запыление не требуется. |
Вас также может заинтересовать
МВС Модульный вытяжной стол для термической резки металла
FM-M
1000–1200 м3/ч
Подъемно-поворотное вытяжное устройство на консоли, для удаления сварочных дымов, масляных туманов, пыли и других загрязнений
KUA-M
1000–1200 м3/ч
Гибкое вытяжное устройство для удаления сварочных дымов, масляных туманов, пыли и других загрязнений
SIF
Вентиляторы среднего давления повышенной производительности.
2000-25000 м3/ч.
Контакты
8 (800) 555-83-03 — Бесплатный звонок по РФ
+7 (812) 335-00-33 — Санкт-Петербург
+7 (812) 688-89-88 — Санкт-Петербург
Приглашаем на экскурсию в шоурум и на производство!
195279, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 102, к. 2